電力変換器
電力単位変換計算機 テキスト ボックスの 1 つに電力値を入力すると、次の値が自動的に計算されます。
キロワットを馬力に変換する方法
キロワット 宛先 機械/油圧馬力
機械式または油圧式の 1 馬力は 0.745699872 キロワットに相当します。
1 馬力 (I) = 745.699872 W = 0.745699872 kW
したがって、キロワットから馬力への電力変換は次のようになります。
P (馬力) = P (kW) / 0.745699872
例
10kW を機械馬力に変換すると、次のようになります。
P (馬力) = 10kW / 0.745699872 = 13.41 馬力
キロワット 宛先 電気馬力
1 馬力は 0.746 キロワットに相当します。
1 馬力 (E) = 746 W = 0.746 kW
したがって、キロワットから馬力への電力変換は次のようになります。
P (馬力) = P (kW) / 0.746
例
10kW を電気馬力に変換すると、次のようになります。
P (馬力) = 10kW / 0.746 = 13.405 馬力
キロワット から メートル馬力
1 メートル馬力は 0.73549875 キロワットに相当します。
1 馬力 (M) = 735.49875 W = 0.73549875 kW
したがって、キロワットから馬力への電力変換は次のようになります。
P (馬力) = P (kW) / 0.73549875
例
10kW をメートル馬力に変換します。
P (馬力) = 10kW / 0.73549875 = 13.596 馬力
キロワットから馬力への換算表
|
キロワット (キロワット ) |
機械馬力 (馬力 (I) ) |
電気馬力 (馬力(E) ) |
メートル馬力 (馬力 (M) ) |
|---|---|---|---|
| 0.001kW | 0.001341 HP | 0.001340 HP | 0.001360 HP |
| 0.002kW | 0.002682 HP | 0.002681 HP | 0.002719 HP |
| 0.003kW | 0.004023 HP | 0.004021 HP | 0.004079 HP |
| 0.004kW | 0.005364 HP | 0.005362 HP | 0.005438 HP |
| 0.005kW | 0.006705 HP | 0.006702 HP | 0.006798 HP |
| 0.006kW | 0.008046 HP | 0.008043 HP | 0.008158 HP |
| 0.007kW | 0.009387 HP | 0.009383 HP | 0.009517 HP |
| 0.008kW | 0.010728 HP | 0.010724 HP | 0.010877 HP |
| 0.009kW | 0.012069馬力 | 0.012064馬力 | 0.012237 HP |
| 0.01kW | 0.013410 HP | 0.013405 HP | 0.013596 HP |
| 0.02kW | 0.026820 HP | 0.026810 HP | 0.027192 HP |
| 0.03kW | 0.040231 HP | 0.040214 HP | 0.040789馬力 |
| 0.04kW | 0.053641馬力 | 0.053619 HP | 0.054385 HP |
| 0.05kW | 0.067051馬力 | 0.067024馬力 | 0.067981馬力 |
| 0.06kW | 0.080461馬力 | 0.080429馬力 | 0.081577 HP |
| 0.07kW | 0.093871馬力 | 0.093834 HP | 0.095174 HP |
| 0.08kW | 0.107282馬力 | 0.107239馬力 | 0.108770馬力 |
| 0.09kW | 0.120692馬力 | 0.120643馬力 | 0.122366 HP |
| 0.1kW | 0.134022馬力 | 0.134048馬力 | 0.135962馬力 |
| 0.2kW | 0.268204馬力 | 0.268097馬力 | 0.271924馬力 |
| 0.3kW | 0.402307馬力 | 0.402145 馬力 | 0.407886馬力 |
| 0.4kW | 0.536409馬力 | 0.536193馬力 | 0.543849 馬力 |
| 0.5kW | 0.670511馬力 | 0.670241馬力 | 0.679811馬力 |
| 0.6kW | 0.804613馬力 | 0.804290馬力 | 0.815773馬力 |
| 0.7kW | 0.938715 馬力 | 0.938338馬力 | 0.951735 馬力 |
| 0.8kW | 1.072817馬力 | 1.072386馬力 | 1.087697馬力 |
| 0.9kW | 1.206920馬力 | 1.206434馬力 | 1.223659馬力 |
| 1kW | 1.341022馬力 | 1.340483馬力 | 1.359622馬力 |
| 2kW | 2.682044馬力 | 2.680965馬力 | 2.719243馬力 |
| 3kW | 4.023066馬力 | 4.021448馬力 | 4.078865馬力 |
| 4kW | 5.364088馬力 | 5.361930馬力 | 5.438486馬力 |
| 5kW | 6.705110馬力 | 6.702413馬力 |
6.798108馬力 |